Rocket League Pro Camera Settings And Controller Settings
What started off as a silly game of rocket boost powered cars playing soccer has turned into an esports mainstay over the years. Rocket league offers a perfect balance of traditional sports, insane wacky mechanics, and hyper-balanced competitive play. That balance has allowed Rocket League to remain among the top games in the esports scene nearly since its release back in 2015.
Rocket League has been a steady force in esports for years, of course with the premier event being the RLCS, or Rocket League Championship Series. With a $1 million prize pool for the RLCS in 2018, Rocket League has some serious power in the scene, and doesn’t look to be going away anytime soon. Boasting a consistent top 10-15 spot on Steam for concurrent players, and over 23 million hours played, Rocket League is a fan favorite for casual gamers and competitive players alike.
With all that being said, it comes as no surprise that we had to put together a list of the camera settings and controller setups that the top Rocket League pro players use. As there are a number of fan favorites across both the competitive scene, top teams, and high level streamers who may not be signed to a team, we compiled a list of both signed pros and top-tier players who may not be on a team. We’ve gathered the settings of pretty much every high level player we could find, and we hope that you find it helpful.
Player | Controller | Screen | Camshake | FOV | Distance | Height | Angle | Stiffness | Swivel | Ballcam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
al0t | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 104 | 280 | 120 | -3 | 0.35 | 8.1 | Toggle |
aoe_emp | BenQ XL2540 | 100 | 340 | 120 | -5 | 0.5 | 5 | |||
AztraL | BenQ XL2540 | 110 | 270 | 100 | -3 | 0.5 | 7 | Toggle | ||
Bango | BenQ XL2540 | No | 110 | 300 | 150 | -4 | 0 | 10 | Toggle | |
Bluey | BenQ XL2540 | No | 110 | 240 | 110 | -3 | 0.1 | 7 | Toggle | |
Chausette45 | BenQ XL2540 | No | 110 | 260 | 110 | -3 | 0.75 | 8 | Toggle | |
Chrome | Xbox 360 Controller | BenQ XL2540 | No | 110 | 280 | 110 | -3 | 0.35 | 3.3 | Toggle |
ColemanA | BenQ XL2540 | 110 | 260 | 110 | -3 | 0.7 | 3 | |||
CorruptedG | BenQ XL2540 | No | 110 | 270 | 110 | -3 | 0.75 | 3 | Toggle | |
Cyrix | BenQ XL2540 | 109 | 310 | 110 | 0 | 0.5 | 4 | |||
Dappur | BenQ XL2540 | No | 110 | 260 | 110 | -3 | 0.4 | 3 | Toggle | |
Daze | BenQ XL2540 | 110 | 240 | 100 | -5 | 0.35 | 3 | |||
Deevo | BenQ XL2540 | No | 110 | 260 | 110 | -3 | 0.4 | 6 | Toggle | |
Drippay | BenQ XL2540 | 110 | 280 | 110 | -5 | 1 | 10 | |||
DudeWithTheNose | BenQ XL2540 | No | 110 | 270 | 110 | -5 | 0.45 | 6 | Toggle | |
ellusive | Xbox One Controller | BenQ XL2540 | No | 107 | 240 | 130 | -1 | 0 | 5 | Toggle |
Express | BenQ XL2540 | 110 | 230 | 100 | -10 | 0 | 3 | |||
EyeIgnite | Xbox One Controller | BenQ XL2540 | No | 110 | 270 | 100 | -4 | 0.4 | 6 | Toggle |
Fairy Peak | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 110 | 290 | 150 | -1 | 0.4 | 10 | Toggle |
Ferra | BenQ XL2540 | No | 110 | 320 | 130 | -7 | 0 | 1 | Toggle | |
Fireburner | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 100 | 270 | 140 | -3 | 0.3 | 7.6 | Hold |
Flakes | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 107 | 310 | 100 | -5 | 1 | 7 | Toggle |
Flarke | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 110 | 260 | 110 | -3 | 0.4 | 7 | Toggle |
FreaKii | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 110 | 260 | 110 | -5 | 0.5 | 10 | Toggle |
Ganer | Xbox 360 Controller | MSI Optix MAG27CQ | No | 107 | 200 | 70 | -5 | 0.15 | 10 | Toggle |
GarrettG | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 102 | 290 | 110 | -4 | 0.4 | 3.3 | Toggle |
Gimmick | Alienware AW2518H | No | 110 | 270 | 110 | -3 | 0.55 | 10 | Toggle | |
Insolences | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 110 | 270 | 110 | -3 | 0.4 | 4 | Toggle |
Jacob | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 102 | 300 | 120 | -4 | 0.65 | 6 | Toggle |
JKnaps | BenQ XL2540 | No | 110 | 290 | 100 | -5 | 0.5 | 6 | Toggle | |
jstn | BenQ XL2540 | No | 110 | 280 | 100 | -2 | 0.55 | 4.7 | Toggle | |
JWismont | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 110 | 260 | 110 | -5 | 0.4 | 10 | Toggle |
JZR | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 110 | 270 | 80 | -6 | 0 | 5 | Toggle |
Karma | BenQ XL2540 | No | 110 | 260 | 110 | -3 | 0.4 | 5 | Toggle | |
Kaydop | Xbox One Controller | BenQ XL2540 | No | 110 | 260 | 100 | -3 | 0.7 | 3 | Toggle |
Kronovi | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 110 | 280 | 110 | -4 | 0.6 | 2.5 | Toggle |
Kuxir97 | BenQ XL2540 | No | 105 | 320 | 130 | -8 | 0 | 4 | Hold | |
Lemonpuppy | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 110 | 260 | 100 | -4 | 0.7 | 6.4 | Toggle |
Lethamyr | BenQ XL2540 | No | 110 | 300 | 130 | -4 | 1 | 3 | Toggle | |
Memory | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 101 | 330 | 140 | 0 | 0 | 3.5 | Toggle |
Metsanauris | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 110 | 280 | 110 | -3 | 0.4 | 2.5 | Toggle |
Mijo | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 105 | 280 | 110 | -4 | 0.4 | 5 | Toggle |
Miztik | Razer Raiju | BenQ XL2540 | No | 110 | 280 | 110 | -4 | 0.4 | 5 | Toggle |
Mognus | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 110 | 270 | 100 | -3 | 0.35 | 7 | Toggle |
MummiSnow | BenQ XL2540 | 100 | 280 | 110 | -7 | 0.3 | 7 | |||
Nielskoek | BenQ XL2540 | 110 | 280 | 90 | -7 | 1 | 10 | |||
Plitz | BenQ XL2540 | 110 | 260 | 100 | -6 | 0.35 | 7 | |||
Pluto | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 110 | 330 | 110 | -4 | 0.9 | 4 | Toggle |
Pwndx | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 105 | 260 | 110 | -3 | 0.55 | 5.5 | Toggle |
remkoe | Xbox One Controller | BenQ XL2540 | No | 110 | 260 | 110 | -4 | 0.35 | 5.6 | Toggle |
Rix Ronday | BenQ XL2540 | 105 | 280 | 100 | -5 | 0.5 | 5 | |||
Rizzo | Xbox One Controller | BenQ XL2540 | No | 105 | 270 | 110 | -4 | 0.2 | 4 | Toggle |
Scrub killa | Xbox One Controller | BenQ XL2540 | No | 110 | 270 | 100 | -4 | 0.5 | 4 | Toggle |
Siki | BenQ XL2540 | No | 110 | 270 | 110 | -3 | 0.45 | 6 | ||
Sizz | BenQ XL2540 | No | 110 | 280 | 110 | -3 | 0.45 | 5 | ||
Squishy | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 110 | 270 | 90 | -5 | 0.45 | 4.2 | Toggle |
SSteve | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 107 | 300 | 110 | -1 | 0.4 | 5 | Toggle |
Sypical | BenQ XL2540 | No | 110 | 270 | 100 | -5 | 0.4 | 4.7 | Toggle | |
Torment | Xbox One Controller | BenQ XL2540 | No | 110 | 280 | 110 | -3 | 0.45 | 7 | Toggle |
Torsos | BenQ XL2540 | No | 110 | 230 | 120 | -4 | 0.3 | 10 | Toggle | |
Turbopolsa | DualShock 4 | BenQ XL2540 | No | 104 | 270 | 130 | -4 | 0.35 | 7 | Toggle |
Vince | Xbox One Elite | BenQ XL2540 | No | 110 | 260 | 110 | -4 | 0.6 | 2.5 | Toggle |
ViolentPanda | BenQ XL2540 | No | 104 | 270 | 110 | -3 | 0.45 | 5 | Hold | |
Yukeo | BenQ XL2540 | No | 110 | 280 | 110 | -3 | 0.4 | 3 | Toggle | |
Zensuz | BenQ XL2540 | 110 | 260 | 110 | -4 | 0.35 | 3 |
Why Rocket League Camera Settings Are Important
Camera settings in Rocket League are the most important setting to make sure you have right in order to feel comfortable on the pitch. Not only do camera settings impact your ability to track the ball, make plays, and score or prevent goals; but these settings also allow you to keep an eye on the pitch as a whole. Having the proper camera settings will allow you to keep track of opponents and teammates, avoid demolitions, avoid unnecessary bumps with teammates, see boost respawns on time, and rotate properly. Simply put, awareness is everything in Rocket League, and camera settings are the key to that awareness.
Nice Shot! What a play! Calculated.
We’ve taken a lot of time to carefully craft this settings and controller list for you, and hope that it helps to elevate your play on the pitch to the next level. But as we all know to well, pro players are constantly tweaking their settings, trying to find increases in performance, and testing out new things. We do our very best to constantly stay on top of these changes and update our list as new players hit the scene or known pros change their settings. If you see any settings that are out of date, or players that should be on this list and currently are not, please comment below and let us know! We’ll be happy to get those updates in place for you to provide the best source of Rocket League settings information possible.